Club | Round | Won | Lost | Drew | Pts | % |
Wodonga | 18 | 17 | 1 | 0 | 68 | 230.53 |
North Albury | 18 | 14 | 4 | 0 | 56 | 149.12 |
Corowa Rutherglen | 18 | 12 | 6 | 0 | 48 | 109.71 |
Lavington | 18 | 10 | 8 | 0 | 40 | 113.44 |
Wangaratta | 18 | 8 | 10 | 0 | 32 | 101.67 |
Wangaratta Rovers | 18 | 8 | 10 | 0 | 32 | 99.93 |
Yarrawonga | 18 | 7 | 11 | 0 | 28 | 91.02 |
Wodonga Raiders | 18 | 7 | 11 | 0 | 28 | 79.58 |
Albury | 18 | 6 | 12 | 0 | 24 | 66.38 |
Myrtleford | 18 | 1 | 17 | 0 | 4 | 45.38 |
| < Prev | Next > |
|---|







