SENIOR LADDER
| TEAM | P | W | L | D | B | FF | For | Ag | PC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NARRANDERA | 18 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2247 | 1443 | 155.72 | 64 |
| GANMAIN GGM | 18 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2059 | 1365 | 150.84 | 64 |
| WAGGA TIGERS | 18 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2259 | 1209 | 186.85 | 60 |
| COOLAMON | 18 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1689 | 1627 | 103.81 | 46 |
| MANGOPLAH C.U.E. | 18 | 7 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1554 | 1740 | 89.31 | 36 |
| GRIFFITH | 18 | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1759 | 1891 | 93.02 | 32 |
| EASTERN HAWKS | 18 | 5 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1607 | 1998 | 80.43 | 28 |
| TURVEY PARK | 18 | 3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1307 | 1850 | 70.65 | 20 |
| LEETON-WHIT | 18 | 0 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1129 | 2487 | 45.40 | 10 |



