A list of all the 2011 premiership clubs, which includes Seniors, Reserves and Third 18 winners from all leagues covered on countryfootyscores.com plus a few extras.
This list will begin as soon as information becomes available for the 2011 season.
League | Seniors | Reserves | Thirds |
Alberton | Kilcunda Bass | Dalyston | Korumburra-Bena |
Ballarat | Redan | North Ballarat City | Redan |
Bellarine | Queenscliff | Modewarre | Geelong Amatuer |
Bendigo | Golden Square | Gisborne | Sandhurst |
Central Highlands | Waubra | Waubra | Waubra |
Central Murray | Swan Hill | Tooleybuc Manangatang | Koondrook Barham |
Colac & District
|
Birregurra | Otway Districts | Birregurra |
Ellinbank & District | Garfield | Nar Nar Goon | Nar Nar Goon |
East Gippsland | Lindenow | Orbost Snowy Rovers | Wy Yung |
Farrer (NSW) | The Rock Yerong Creek | Marrar | Temora |
Geelong | Bell Park | Newton & Chilwell | Colac |
Geelong & District | Bell Post Hill | East Geelong | North Geelong |
Gippsland League | Traralgon | Maffra | Traralgon |
Golden Rivers | Wandella | Wandella | Hay |
Goulburn Valley | Shepparton United | Tatura | Shepparton |
Hampden | South Warrnambool | South Warrnambool | Warrnambool |
Heathcote & District | LBU | LBU | LBU |
Horsham & District | Kalkee | Noradjuha Quantong | Kalkee |
Hume (NSW) | Jindera | Jindera | BBU Saints |
Kowree Naracoorte Tatiara (SA) | Lucindale | Naracoorte | Mundulla |
Kyabram & District | Lancaster | Lancaster | Tallygaroopna |
Loddon Valley | Bridgewater | Calivil United | Marong |
Mallee | Ouyen United | Ouyen United | Ouyen United |
Maryborough Castlemaine District | Natte Bealiba | Trentham | Carisbrook |
Mid Gippsland | Boolarra | Morwell East | MIrboo North |
Millewa | Bambill | - | - |
Mininera & District | Tatyoon | Tatyoon | Penshurst |
Mornington - Peninsula | Frankston YCW | Frankston YCW | Mornington |
Mornington - Casey Cardinia | Cranbourne | Narre Warren | Narre Warren |
Mornington - Nepean | Sorrento | Sorrento | Somerville |
Murray | Deniliquin Rams | Moama | Congupna |
Northern Riverina (NSW) | Barellan | Lake Cargelligo | Ungarie |
North Central | Wedderburn | Donald | Donald |
North Gippsland | Sale City | Glengarry | Churchill |
Omeo & District | Swifts Creek | - | Omeo-Benambra |
Ovens and King | Moyhu | Milawa | Benall All Blacks |
Ovens & Murray | Albury | Yarrawonga | Wangaratta |
Picola & District | Nth West - Berrigan Sth East - Rennie |
Nth West - Deniliquin Rovers Sth East - Tungamah |
Nth West - Jerilderie Sth East - Shepparton East |
Riverina (NSW) | Ganmain Grong Grong Matong | Wagga Tigers | Turvey Park |
Sapphire Coast (NSW) | Tathra | Batemans Bay | Merimbula |
South West District | Dartmoor | Tyrendarra | - |
Sunraysia | Irymple | Robinvale | Mildura |
Tallangatta & District | Kiewa Sandy Creek | Thurgoona | Kiewa Sandy Creek |
Upper Murray | Bullioh | Bullioh | Corryong |
Warrnambool District | Kolora Noorat | South Rovers | Merrivale |
Western Border | West Gambier | East Gambier | Hamilton Imperials |
Wimmera | Horsham | Horsham | Ararat |
Yarra Valley - Division 1 | Upwey Tecoma | Warburton Millgrove | Upwey Tecoma |
Yarra Valley - Division 2 | Emerald | Seville | Seville |